| Sign In | Join Free | My chinacsw.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : Aman
Model Number : AMB70
Certification : CE
| Specifications | AM70series | |
| Material | PE,PP…. | |
| Max container capacity | L | 3--5--10 |
| Number of die | set | 1 |
| Output(dry Cycle) | pc/hr | 1000 |
| Machine Dimension(L×W×H) | M | 3.5x2.2x2.8 |
| Total weigh | ton | 7.1 |
| Clamping Unit | AM70series | |
| Clamping force | KN | 105 |
| Platen opening stroke | mm | 200-550 |
| Platen size | mm | 500x550 |
| Max mould size(W×H) | mm | 550x500 |
| Mould thickness | mm | 210-300 |
| Power | AM70series | |
| Max drive | KW | 27.5 |
| Total power | KW | 48.5 |
| Fan power for screw | KW | 0.54 |
| Air pressure | Mpa | 0.7 |
| Air consumption | m³/min | 0.6 |
| Average energy consumption | KW | 18.5 |
| Extruder unit | AM70series | |
| Screw diameter | mm | 70 |
| Screw L/D ratio | L/D | 24 |
| Plasticising capacity | Kg/hr | 75 |
| Number of heating zone | zone | 4 |
| Extruder heating power | KW | 12 |
| Extruder driving power | KW | 22 |
| Die | AM70series | |
| Number of heating zone | zone | 3…5 |
| Power of die heating | KW | 6.6 |
| Max die-pin diameter | mm | 220 |
| Center distance of double die | mm | 240 |
| Center distance of tetra-die | mm | 110--120 |
| Electrical Equipment | ||
| Touch screen man-machine interface | HITECH | |
| PLC | MITSUBISHI | |
| Transducer | MITSUBISHI | |
| Temperature controller | MITSUBISHI | |
| Low pressure electrical | YangMing | |
| Relay | Schneider | |
| Button switch | Schneider | |
| Electricity machine | SIEMENS | |
| Contactor | Schneider | |
| Hydraulic Pressure Part | ||
| Oil pump | YUKEN | |
| Hydraulic pressure valve | YUKEN | |
| Hydraulic pressure tube | KIMBERLEV | |
| Airproof | VALAVA | |
| Air Drive Part | ||
| Air diver component | FESTO |
|
|
Plastic / cup Blow Moulding Machine AMB70 Images |